平成20年度段位審査合格者
| 剣道七段審査会 | |
| 平成20年4月30日(水) | 京都市立体育館 |
| 松永 毅(坂井地区) | |
| 剣道七段審査会 | |
| 平成20年5月10日(土) | 名古屋市枇杷島スポーツセンター |
| 森岡裕一(越前地区) | 半田隆三(坂井地区) |
| 剣道六段審査会 | |
| 平成20年5月11日(日) | 名古屋市枇杷島スポーツセンター |
| 竹下昌文(福井地区) | 小林憲治(福井地区) |
| 剣道段位審査会 | |
| 平成20年5月11日(日) | 福井県立武道館 |
| 「初段」 116名 | |
| 楠田和未(藤島中) | 井根口智大(小浜第二中) |
| 城野優生(武生第二中) | 武川貴史(坂井中) |
| 板倉大峻(松岡中) | 水口侑也(大東中) |
| 戸島拓哉(中央中) | 成瀬博之(小浜第二中) |
| 小林賢哉(今庄中) | 松倉将太(坂井中) |
| 鳥純平(小浜第二中) | 渡邉政仁(足羽第一中) |
| 堀田遼(明道中) | 半田宇宙(芦原中) |
| 関根健太(今庄中) | 市橋友樹(南越中) |
| 元矢隼人(丸岡中) | 諸山雄樹(小浜第二中) |
| 有馬尚史(池田中) | 伊藤正紘(坂井中) |
| 竹下享介(大東中) | 市橋諒(気比中) |
| 森長剛志(藤島中) | 辻岡実智(池田中) |
| 宮本隆史(粟野中) | 三國晃平(粟野中) |
| 林篤紀(中央中) | 渡辺翔太(武生第二中) |
| 小笠原亨(松陵中) | 石井康太郎(永平寺中) |
| 安井公亮(武生第二中) | 帰山太一(永平寺中) |
| 薮智仁(明道中) | 田中ミ平(角鹿中) |
| 古市慎也(坂井中) | 松島勇武(松岡中) |
| 金本光平(丸岡中) | 渡邉拓哉(南越中) |
| 小林俊太(坂井中) | 寺尾涼(藤島中) |
| 坂井貴之(丸岡中) | 佐近拓也(小浜第二中) |
| 小寺健太(明道中) | 河村順平(清水中) |
| 宮ア大芽(三国中) | 重根椋(森田中) |
| 川谷康二(福井大学附属中) | 林秀朔(大東中) |
| 早瀬佳祐(足羽第一中) | 小玉啓太(南越中) |
| 西村智史(今庄中) | 北川真司(大東中) |
| 前田龍輝(気比中) | 青木俊介(足羽第一中) |
| 谷口貴大(丸岡中) | 山本真也(気比中) |
| 堀井誠司(中央中) | 池田光希(武生第二中) |
| 窪田英晃(今庄中) | 伊藤翔司(大東中) |
| 大越智貴(中央中) | 伊藤亮(坂井中) |
| 宮浦秀明(足羽第一中) | 吉田正輝(南越中) |
| 平田亘(森田中) | 山本章人(松陵中) |
| 山埜航(三国中) | 吉川大介(至民中) |
| 酒井拓(中央中) | 藤原瑛司(若狭高) |
| 稲垣和彦(成和中) | 今井仁志(三方地区) |
| 西井良(丸岡南中) | 齊藤加奈子(大飯中) |
| 歌門佑斗(今庄中) | 柳原有花(森田中) |
| 植原靖裕(成和中) | 土手美里(気比中) |
| 西野光流(朝日中) | 牧野綾佳(丸岡中) |
| 上出彰馬(成和中) | 荒木穂乃香(越前中) |
| 中川陽介(丸岡南中) | 河瀬涼香(角鹿中) |
| 西田翔(丸岡中) | 松島安希(明倫中) |
| 松下智紀(丸岡南中) | 元矢友里恵(丸岡中) |
| 若松大祐(明道中) | 中島由佳(森田中) |
| 土田克哉(今庄中) | 川合菜月(三国中) |
| 齋藤展人(中央中) | 吉嵜友梨(鯖江中) |
| 吉澤公一(丸岡南中) | 高柴安里(明道中) |
| 湯口幹太(至民中) | 荒木智香(丸岡中) |
| 佐々木将紀(武生第二中) | 福岡知美(丸岡中) |
| 田谷凜大郎(丸岡南中) | 石川颯希(鯖江中) |
| 多田有希(藤島中) | 田中楓子(森田中) |
| 小木裕生(武生第二中) | 平林美紀(松岡中) |
| 小玉祐(至民中) | 加藤里奈(明倫中) |
| 三橋佑介(明道中) | 松林祐衣(至民中) |
| 北出隼太郎(坂井中) | 柳澤薫(森田中) |
| 勝見源旗(森田中) | 荒木美咲(金津中) |
| 飯田紘己(南越中) | 竹澤早也香(松岡中) |
| 「弐段」 33名 | |
| 西前貴俊(三国中) | 森嶋裕也(北陸高) |
| 安井裕介(成和中) | 藤本遼太(美方高) |
| 中嶋佑昌(清水中) | 原誠二(高志高) |
| 川猿一夢(三国中) | 高橋佐也加(金津中) |
| 高木俊輔(明道中) | 平本みな(足羽第一中) |
| 三ア雅斗(成和中) | 野村沙加(清水中) |
| 中谷勇紀(三国中) | 細田愛里(金津中) |
| 中野慎也(成和中) | 玉村仁美(成和中) |
| 前川拓也(清水中) | 増田成美(武生第二中) |
| 高倉潤(三国中) | 堀晴菜(清水中) |
| 黒川大介(三国中) | 野村江里(福井高) |
| 田島一希(清水中) | 山ア貴絵(北陸高) |
| 鈴木翔大(大野東高) | 野ア里砂(福井高) |
| 山本崇博(勝山高) | 小木ありさ(藤島高) |
| 夏井洋和(藤島高) | 松井友紀(福井高) |
| 谷口浩一郎(武生東高) | 大南由衣(福井商業高) |
| 齊藤寛貴(藤島高) | |
| 「参段」 4名 | |
| 井上恭男(坂井地区) | 伊藤藍子(啓新高) |
| 後藤田勝英(敦賀地区) | 田中更幸(啓新高) |
| 「四段」 4名 | |
| 山下篤史(越前地区) | 小西規代(福井地区) |
| 野修一(坂井地区) | 小堀友廣(三方地区) |
| 「五段」 2名 | |
| 岡田恵子(坂井地区) | 笹木教隆(坂井地区) |
| 剣道段位審査会 | |
| 平成20年2月10日(日) | 越前市武道館 |
| 「初段」 39名 | |
| 近 者 郁 也(小浜二中) | 明 頓 耕 平(森田中) |
| 内 田 数 人(森田中) | 森 洋 貴(松岡中) |
| 森 山 健 人(松岡中) | 田 倉 裕 大(武生二中) |
| 松 宮 拓 矢(高浜中) | 三 澤 世 蓮(福井農林高) |
| 松 宮 尚 矢(高浜中) | 正 山 涼 介(警察官) |
| 加 藤 隆 汰(春江中) | 石 本 優(警察官) |
| 水 上 範 崇(春江中) | 三 上 泰 弘(福井地区) |
| 佐々木 基 裕(森田中) | 中 谷 実 伸(越前地区) |
| 橋 詰 誠(成和中) | 光 原 美 智(角鹿中) |
| 山 ア 博 明(足羽一中) | 牧 野 壬 紅(中央中) |
| 長谷川 大(小浜二中) | 太 田 千 皓(足羽一中) |
| 朝 倉 崇 憲(足羽一中) | 藤 沢 紗 月(足羽一中) |
| 広 瀬 晴 規(金津中) | 森 口 珠 里(角鹿中) |
| 竹 山 大 智(成和中) | 奥 山 ちさと(武生二中) |
| 高 山 彰 平(春江中) | 林 萌 美(三国高) |
| 野 村 英 功(小浜二中) | 山 崎 亜梨紗(三国高) |
| 斎 藤 碩 文(高浜中) | 矢 野 沙也香(若狭高) |
| 木 村 研 太(小浜二中) | 高 柴 生 恩(福井地区) |
| 嶋 田 泰 佑(成和中) | 杉 本 直 子(福井地区) |
| 小 西 慶 幸(金津中) | |
| 「弐段」 6名 | |
| 吉 嵜 嘉 人(鯖江中) | 山 田 真 潤(三国高) |
| 間 雄 太(三国高) | 宮 円(若狭高) |
| 堀 江 翔 太(三国高) | 小 嶋 美 穂(美方高) |
| 「参段」 6名 | |
| 高 橋 泰 平(福井高) | 石 畝 祐太郎(慶応大) |
| 石 丸 翔太朗(丸岡高) | 嶋 ア さおり(坂井地区) |
| 吉 村 光 平(仁愛大) | 細 田 伊都子(坂井地区) |
| 「四段」 4名 | |
| 西 江 智 誉(県立大) | 松 井 一 平(警察官) |
| 山 田 英 典(越前地区) | 山 田 聖 子(越前地区) |
| 「五段」 3名 | |
| 高 嶋 寿 美(福井地区) | 山 田 昭 栄(越前地区) |
| 高 橋 克 平(鯖江地区) | |
| 剣道段位審査会 | |
| 平成20年11月23日(日) | |
| 「初段」 61名 | |
| 市 野 諒 丞(三方中) | 島 慧(警察官) |
| 橋 和 暉(足羽一中) | 山 内 康 太(警察官) |
| 坪 田 辰 義(芦原中) | 杉 本 哲 朗(警察官) |
| 軽 部 有 輝(鯖江中) | 安 井 良 輔(警察官) |
| 幸 道 健 吾(成和中) | 宮 川 正 行(警察官) |
| 渡 辺 勇 太(三方中) | 豊 田 修 武(越前地区) |
| 村 松 禎 人(高浜中) | 平 田 隆 幸(福井地区) |
| 中 西 幹(三方中) | 福 岡 恭 子(中央) |
| 定 政 勝 也(鯖江中) | 毛 利 育 未(足羽一中) |
| 末 本 和 也(鯖江中) | 水 元 瑞 紀(明倫) |
| 大 野 真 央(三方中) | 吉 田 悠 希(足羽一中) |
| 中 川 大 介(芦原中) | 田 中 あゆみ(藤島中) |
| 中 川 怜 也(成和中) | 梅 田 ひかり(足羽一中) |
| 山 本 啓 太(鯖江中) | 近 藤 莉 奈(清水中) |
| 石 田 太 一(森田中) | 水 上 真由美(足羽一中) |
| 板 倉 真之介(高浜中) | 吉 川 順 女(足羽一中) |
| 垣 内 郁 弥(武生二中) | 宮 沢 梨 花(成和中) |
| 小 林 雄 大(森田中) | 奥 出 杏 奈(芦原中) |
| 江 戸 謙 太(三方中) | 川 島 美 幸(三方中) |
| 坪 田 憲 紀(森田中) | 北 出 理沙子(芦原中) |
| 中 村 圭 佑(三方中) | 長 ア 美 咲(足羽一中) |
| 宮 谷 祐 司(上中中) | 竹 澤 栞(森田中) |
| 松 山 有 希(勝山南部中) | 青 木 苑 実(三方中) |
| 谷 将 彦(進明中) | 村 真 奈(足羽一中) |
| 高 原 誠(福井農林高) | 児 玉 萌(武生高) |
| 千 秋 陽 亮(丹生高) | 竹 内 薫(敦賀高) |
| 中 島 悠 輔(羽水高) | 竹 原 麻 耶(若狭高) |
| 新 屋 智 則(春江工業高) | 安 井 美 香(警察官) |
| 大 廣 貴 志(大野高) | 水 野 洋 子(鯖江地区) |
| 白 ア 秀 明(羽水高) | 吉 田 久 代(越前地区) |
| 南 部 将 汰(大野高) | |
| 「弐段」 30名 | |
| 新 田 康 平(三方中) | 寺 井 喜 彦(武生高) |
| 新 海 弘 祐(今庄中) | 堀 川 雄 平(福井高) |
| 小 林 哲 也(春江中) | 山 根 亮(羽水高) |
| 増 田 貴 彦(鯖江中) | 小笠原 克(武生高) |
| 河 原 美 來(三方中) | 田 邉 利 典(武生高) |
| 百 田 幸 真(三方中) | 山 本 凌(武生高) |
| 与佐岡 拓 也(鯖江中) | 池 田 奈 央(三方中) |
| 岩 山 駿(勝山南部中) | 岩 崎 恵(三方中) |
| 橋 詰 和 昭(三方中) | 白 石 風 花(武生高) |
| 本 道 寅 泰(北陸高) | 中 嶋 海 恵(気比高) |
| 西 村 宏 人(武生高) | 北 村 瑞 季(武生高) |
| 五十嵐 貴 之(高志高) | 木 村 千 尋(高志高) |
| 西 島 新(金津高) | 小 形 ことみ(高志高) |
| 川 渕 元 暉(武生高) | 牧 野 仁 美(北陸高) |
| 美 濃 大 樹(高志高) | 加 藤 理 花(武生高) |
| 「参段」 7名 | |
| 岡 倉 達 也(丸岡高) | 奥 山 登(福井大) |
| 石 田 尚(神戸医療技専) | 吉 村 勝 三(三方地区) |
| 上 下 景 子(敦賀高) | 木 山 千恵美(丸岡高) |
| 石 丸 友 美(県立大) | |
| 「四段」 4名 | |
| 小 堀 将 年(三方地区) | 寺 木 勇 人(坂井地区) |
| 内 田 久 仁(鯖江地区) | 村 田 浩 二(福井地区) |
| 「五段」 1名 | |
| 北 島 弘 治(坂井地区) | |
このページのトップに戻る